Bei den Strompreisen gibt es in vielen Regionen Deutschlands große Unterschiede. Daher muss man in verschiedenen Städten mit erheblichen Unterschieden in den Stromkosten rechnen.
Wir haben Ihnen hier die 100 größten Städte Deutschlands aufgelistet, um die Stromkosten der einzelnen Städte mit einem Klick vergleichen zu können.
Stadt Auswählen zum vergleichen
Die 100 größten Stäte Deutschlands für den Stromvergleich
Bitte Anfangsbuchstaben des Ortes auswählen
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z
Stadt | PLZ | Grundversorger | |
---|---|---|---|
A | |||
Aachen | 52062 | STAWAG Stadtwerke Aachen | |
Augsburg | 86150 | Stadtwerke Augsburg | |
B | |||
Bergisch-Gladbach | 51427 | BELKAW | |
Berlin | 12359 | Vattenfall Sales | |
Bielefeld | 33611 | Stadtwerke Bielefeld | |
Bochum | 44787 | Stadtwerke Bochum | |
Bonn | 53111 | Stadtwerke Bonn | |
Bottrop | 46236 | ELE | |
Braunschweig | 38100 | BS ENERGY | |
Bremen | 28215 | swb Bremen | |
Bremerhaven | 27568 | swb Bremerhaven | |
C | |||
Chemnitz | 09111 | eins energie in sachsen | |
Cottbus | 03042 | Stadtwerke Cottbus | |
D | |||
Darmstadt | 64283 | ENTEGA | |
Dessau-Rosslau | 06842 | Dessauer SV | |
Dortmund | 44135 | DEW21 | |
Dresden | 01067 | DREWAG | |
Duisburg | 47051 | Stadtwerke Duisburg | |
Düren | 52349 | Stadtwerke Düren | |
Düsseldorf | 40210 | Stadtwerke Düsseldorf | |
E | |||
Erfurt | 99084 | Stadtwerke Erfurt | |
Erlangen | 91052 | Erlanger SW | |
Essen | 45127 | innogy | |
Esslingen | 73728 | EnBW Energie | |
F | |||
Flensburg | 24943 | Stadtwerke Flensburg | |
Frankfurt | 60311 | Mainova | |
Freiburg | 79098 | badenova | |
Fürth | 90766 | infra fürth | |
G | |||
Gelsenkirchen | 45879 | ELE | |
Gera | 07545 | EV Gera | |
Göttingen | 37073 | E.ON Energie | |
Gütersloh | 33330 | Stadtwerke Gütersloh | |
H | |||
Hagen | 58089 | Mark-E | |
Halle | 06108 | EV Halle | |
Hamburg | 20095 | Vattenfall Sales | |
Hamm | 59063 | Stadtwerke Hamm | |
Hanau | 63450 | Stadtwerke Hanau | |
Hannover | 30159 | enercity AG | |
Heidelberg | 69115 | Stadtwerke Heidelberg Energie | |
Heilbronn | 74072 | ZEAG Heilbronn | |
Herne | 44623 | Stadtwerke Herne | |
Hildesheim | 31134 | EV Hildesheim | |
I | |||
Ingolstadt | 85049 | Stadtwerke Ingolstadt | |
Iserlohn | 58636 | Stadtwerke Iserlohn | |
J | |||
Jena | 07743 | Stadtwerke Energie Jena-Pößneck | |
K | |||
Kaiserslautern | 67655 | SWK | |
Karlsruhe | 76131 | Stadtwerke Karlsruhe | |
Kassel | 34117 | Städtische Werke Kassel | |
Kiel | 24103 | Stadtwerke Kiel | |
Koblenz | 56068 | Energieversorgung Mittelrhein | |
Köln | 50667 | RheinEnergie | |
Konstanz | 78462 | Stadtwerke Konstanz | |
Krefeld | 47798 | SWK ENERGIE | |
L | |||
Leipzig | 04103 | Leipziger Stadtwerke | |
Leverkusen | 51371 | EV Leverkusen | |
Lübeck | 23552 | Stadtwerke Lübeck | |
Ludwigsburg | 71634 | EnBW Energie | |
Ludwigshafen | 67059 | Technische Werke Ludwigshafen | |
Lünen | 44532 | Stadtwerke Lünen | |
M | |||
Magdeburg | 39104 | Stadtwerke Magdeburg | |
Mainz | 55116 | ENTEGA | |
Mannheim | 68159 | MVV Energie | |
Marl | 45768 | innogy | |
Minden | 32423 | E.ON Energie | |
Mörs | 47441 | ENNI Moers | |
Mönchengladbach | 41061 | NEW Energie | |
Mülheim | 45468 | innogy | |
München | 80333 | Stadtwerke München | |
Münster | 48143 | Stadtwerke Münster | |
N | |||
Neuss | 41460 | Stadtwerke Neuss | |
Nürnberg | 90402 | N-ERGIE | |
O | |||
Oberhausen | 46045 | Energieversorgung Oberhausen | |
Offenbach | 63065 | Energieversorgung Offenbach | |
Oldenburg | 26121 | EWE Vertrieb | |
Osnabrück | 49074 | Stadtwerke Osnabrück | |
P | |||
Paderborn | 33098 | E.ON Energie | |
Pforzheim | 75179 | Stadtwerke Pforzheim | |
Potsdam | 14467 | Energie und Wasser Potsdam | |
R | |||
Ratingen | 40878 | Stadtwerke Ratingen | |
Recklinghausen | 45657 | innogy | |
Regensburg | 93047 | REWAG | |
Remscheid | 42853 | EWR Remscheid | |
Reutlingen | 72760 | Fairenergie | |
Rostock | 18055 | Stadtwerke Rostock | |
S | |||
Saarbrücken | 66111 | Energie SaarLorLux | |
Salzgitter | 38226 | WEVG Salzgitter | |
Schwerin | 19053 | Stadtwerke Schwerin | |
Siegen | 57072 | innogy | |
Solingen | 42651 | Stadtwerke Solingen | |
Stuttgart | 70173 | EnBW Energie | |
T | |||
Trier | 54290 | Stadtwerke Trier | |
Tübingen | 72072 | Stadtwerke Tübingen | |
U | |||
Ulm | 89073 | SWU Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm | |
V | |||
Velbert | 42549 | innogy | |
W | |||
Wiesbaden | 65183 | ESWE | |
Witten | 58452 | Stadtwerke Witten | |
Wolfsburg | 38440 | LSW Energie | |
Worms | 67547 | EWR AG | |
Wuppertal | 42103 | WSW Energie & Wasser | |
Würzburg | 97070 | Würzburg | |
Z | |||
Zwickau | 08056 | ZEV |
Noch mehr Orte in der Übersicht
Hier haben wir Ihnen noch zusätzlich die größten Städte in Deutschland alphabetisch aufgelistet, damit die einen Stromanbieter Vergleich für die größten Städte in Deutschland durchführen können.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Ü | Ö