<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>News Archives - Stromvergleich mit StromBob</title>
	<atom:link href="https://www.strombob.de/news/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.strombob.de/news/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Sep 2020 12:29:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Geothermische Energie in Deutschland</title>
		<link>https://www.strombob.de/news/geothermische-energie-deutschland/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Sep 2017 09:25:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.strombob.de/?p=486</guid>

					<description><![CDATA[<p>Als Geothermie wird die Wärme bezeichnet, die unser Planet unter der Oberfläche speichert. Und diese Wärme kann als Energie genutzt werden. Früher wurde Fernwärme eingesetzt, um beispielsweise Wohnungen zu heizen oder um den Warmwasserbedarf zu decken. Heute nutzt man Geothermie auch zur Stromgewinnung. Und obwohl in Deutschland maximal 170° C möglich sind, stellt die Geothermie [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.strombob.de/news/geothermische-energie-deutschland/">Geothermische Energie in Deutschland</a> appeared first on <a href="https://www.strombob.de">Stromvergleich mit StromBob</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nanoprodukte &#8211; Nanotechnologie in Deutschland</title>
		<link>https://www.strombob.de/news/nanoprodukte-nanotechnologie-in-deutschland/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2016 13:24:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.strombob.de/?p=265</guid>

					<description><![CDATA[<p>Neue Glühbirne mit Nanotechnik Gehören auch Sie zu den Menschen, die das warme Licht der guten alten Glühlampe vermissen? Konventionelle Glühlampen haben jedoch den Nachteil, dass sie die aufgenommene Leistung nur zu ca. 5 % in Licht umwandeln, der Rest geht als Wärmestrahlung ungenutzt verloren. Aus den Geschäften wurde sie daher nach und nach verbannt [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.strombob.de/news/nanoprodukte-nanotechnologie-in-deutschland/">Nanoprodukte &#8211; Nanotechnologie in Deutschland</a> appeared first on <a href="https://www.strombob.de">Stromvergleich mit StromBob</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Windenergie in Deutschland</title>
		<link>https://www.strombob.de/news/windenergie-in-deutschland/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2016 16:25:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.strombob.de/?p=261</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die Energiewende in Deutschland hin zu regenerativen Energien schreitet rasch voran, den wesentlichen Beitrag leistet die Windenergie. Das basiert auf vier Gründen. Erstens zeichnen sich Windräder durch eine hohe Leistungsfähigkeit aus. Um die gleiche Menge an Strom zu erzeugen, brauchen Produzenten zum Beispiel mit Fotovoltaikanlagen wesentlich mehr Platz. Zweitens finden sich deutschlandweit zahlreiche geeignete Flächen [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.strombob.de/news/windenergie-in-deutschland/">Windenergie in Deutschland</a> appeared first on <a href="https://www.strombob.de">Stromvergleich mit StromBob</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Energiekonzerne – News Januar 2016</title>
		<link>https://www.strombob.de/news/energiekonzerne-news-januar-2016/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2016 16:47:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.strombob.de/?p=251</guid>

					<description><![CDATA[<p>In Deutschland bestimmen vier Riesen-Konzerne den Energiemarkt: E.ON, RWE, die EnBW und die Vattenfall Deutschland, welche eine Tochtergesellschaft des schwedischen Vattenfall-Konzerns ist. Vattenfall und EnBW haben nun ihre Zahlen für das dritte Quartal im Jahr 2015 veröffentlicht. Während die EnBW einen Gewinn von 710,8 Millionen Euro erwirtschaften konnte, verbucht Vattenfall einen herben Verlust von 2,4 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.strombob.de/news/energiekonzerne-news-januar-2016/">Energiekonzerne – News Januar 2016</a> appeared first on <a href="https://www.strombob.de">Stromvergleich mit StromBob</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
